Kurs |
Alter | Uhrzeit | Kürzel | Halle |
Gerätturnen 1 | 6-9 Jahre | Montag, 16:00-17:00 Uhr | GT1 | BaTuSa |
Gerätturnen 2 | 9-14 Jahre | Montag, 17:00-18:00 Uhr | GT2 | BaTuSa |
Gerätturnen 3 | 5-7 Jahre | Dienstag, 16:00-17:00 Uhr | GT3 | BaTuSa |
Gerätturnen 4 | 6-9 Jahre | Dienstag, 17:00-18:00 Uhr | GT4 | BaTuSa |
Gerätturnen 5 | 4-6 Jahre | Mittwoch, 16:00-17:00 Uhr | GT5 | BaTuSa |
Gerätturnen 6 | 6-9 Jahre | Donnerstag, 17:00-18:00 Uhr | GT6 | BaTuSa |
Gerätturnen 7 | 4-6 Jahre | Donnerstag, 16:00-17:00 Uhr | GT7 | BaTuSa |
Abenteuerturnen klein | 6-8 Jahre | Freitag, 15:00-16:00 Uhr | GT8 | BaTuSa |
Abenteuerturnen groß | ab 8 Jahre | Freitag, 16:00-17:00 Uhr | GT9 | BaTuSa |
Kurs |
Alter |
Uhrzeit | Kürzel | Halle |
Capriola | 9-14 Jahre | Montag, 18:30-20:00 Uhr | GTW1 | BaTuSa |
Jugendturnen | 14-23 Jahre | Montag, 19:30-21:00 Uhr | GTW2 | BaTuSa |
Gymgirls klein | 7-10 Jahre | Mittwoch, 17:00-18:15 Uhr | GTW3 | BaTuSa |
Gymgirls groß | 10-15 Jahre | Mittwoch, 18:30-20:00 Uhr | GTW4 | BaTuSa |
Erwachsenenturnen | ab 18 Jahre | Mittwoch, 19:30-21:00 Uhr | GTW5 | BaTuSa |
Perspektivsternchen | 4-5 Jahre | Freitag, 15:00-16:00 Uhr | GTW6 | BaTuSa |
Perspektivsterne | 5-7 Jahre | Freitag, 16:00-17:00 Uhr | GTW7 | BaTuSa |
Kurs |
Uhrzeit | Halle |
Perspektivgruppe |
|
BaTuSa |
Wettkampfturnen |
|
BaTuSa |
Leistungsturnen |
|
BaTuSa |